Une table aspirante de 70 cm qui a tout d'une grande, ses deux zones bridges vous permettent de cuisiner avec de grandes casseroles. Elle est aussi performante pour sa partie aspiration avec vitesses intensives et niveau sonore bas.
Informations produit
Information produit
| EAN/UPC | 7612986530131 |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Finition | Verre |
| Limitation de puissance | Oui |
Caractéristiques produit
| Bandeau de commande | Penta indiv +/- |
|---|---|
| Couleur affichage | Rouge |
| Nombre de zones de cuisson | 4 |
| Ètanche | Oui |
| Minuterie | Oui |
| Booster | 4 |
| Stop&Go | Oui |
| Rétroéclairage | Aucun |
| Classe énergét filtre graisse | C |
| Type de filtre | Aluminium |
| Filtre à charbon | Non |
Dimensions
| Dimensions hotte de plaque | 70X50 |
|---|
Installation
| Typologie de filtre | Tables aspirantes |
|---|
Spécifications énergétiques
| Puissance totale | 7.2 |
|---|---|
| Tension et fréquence | 220-240V 60Hz |
Description du produit
| Marque | ROBLIN |
|---|---|
| Famille de produit | Aucun |
| Gamme | DUO |
Spécifications produit
| Bridge | Oui |
|---|---|
| Sécurité enfant | Oui |
| Classe énergétique | A+ |
| Maintien au chaud | Non |
| Décongélation | Oui |
| Grill | Non |
| Blower tech.name | D48 |
| Cordon d’alimentation | Oui |
| Plug hob | No plug |
| Dimension bobine pos1 (cm) | Ø 18 |
| Dimension bobine position2(cm) | Ø 18 |
| Dimension bobine position3(cm) | Ø 18 |
| Dimension bobine position3(cm) | Ø 18 |
| Sécurité enfants | Oui |
| Sécurité | Non |
| Montée en température | Oui |
| Fonction séchage | Non |
| Fonction automatique | Oui |
| Auto Flap | Non |
| Flexi | Non |
| Nbre zone Bridge | 2 |
| Nbre zone flexi | 0 |
| Control | Commande sensitives indiv. |
| Niveau de puissance induction | 9+ Boost |
| Voyant saturation filt.graisse | Oui |
Performances
| Vitesse | 1 | 2 | 3 | Boost 1 | Boost |
| Debit d'aspiration m3/h | 200 | 290 | 390 | 550 | 680 |
| Pression maximum (Pa) | 45 | 90 | 170 | 350 | 500 |
| Puissance moteur (Watts) | 20 | 30 | 60 | 130 | 240 |
| Niveau sonore (dB) | 43 | 52 | 59 | 67 | 72 |