Une table aspirante qui s'intègrera parfaitement dans les tendances des cuisines. Son total look noir mat garantit un nettoyage facile, une lisibilité parfaite du bandeau de commandes et est résistant aux rayures. ONYX est de plus performante et dotée de 2 zones flex.
Informations produit
Information produit
| EAN/UPC | 7612986533132 |
|---|---|
| Couleur | Noir mat |
| Finition | Verre |
| Limitation de puissance | Oui |
Caractéristiques produit
| Bandeau de commande | N'Sense double |
|---|---|
| Couleur affichage | Blanc |
| Nombre de zones de cuisson | 4 |
| Ètanche | Oui |
| Minuterie | Oui |
| Booster | 4 |
| Stop&Go | Oui |
| Rétroéclairage | Aucun |
| Classe énergét filtre graisse | B |
| Type de filtre | Aluminium |
| Filtre à charbon | Oui |
Dimensions
| Dimensions hotte de plaque | 83X52 |
|---|
Installation
| Typologie de filtre | Tables aspirantes |
|---|
Spécifications énergétiques
| Puissance totale | 7.4 |
|---|---|
| Tension et fréquence | 220-240V 60Hz |
Description du produit
| Marque | ROBLIN |
|---|---|
| Famille de produit | Aucun |
| Gamme | ONYX NOIR MAT |
Spécifications produit
| Bridge | Non |
|---|---|
| Sécurité enfant | Oui |
| Classe énergétique | A+ |
| Maintien au chaud | Non |
| Décongélation | Oui |
| Grill | Non |
| Blower tech.name | D48 |
| Cordon d’alimentation | Oui |
| Plug hob | No plug |
| Dimension bobine pos1 (cm) | 19X21 |
| Dimension bobine position2(cm) | 19X21 |
| Dimension bobine position3(cm) | 19X21 |
| Dimension bobine position3(cm) | 19X21 |
| Sécurité enfants | Oui |
| Sécurité | Non |
| Montée en température | Oui |
| Fonction séchage | Oui |
| Fonction automatique | Oui |
| Auto Flap | Non |
| Flexi | Oui |
| Nbre zone Bridge | 0 |
| Nbre zone flexi | 2 |
| Control | Commandes tactles invisibles |
| Niveau de puissance induction | 9+ Boost |
| Voyant saturation filt.graisse | Oui |
Performances
| Vitesse | 1 | 2 | 3 | Boost 1 | Boost |
| Debit d'aspiration m3/h | 210 | 310 | 400 | 590 | 720 |
| Pression maximum (Pa) | 30 | 90 | 150 | 340 | 530 |
| Puissance moteur (Watts) | 30 | 50 | 80 | 160 | 250 |
| Niveau sonore (dB) | 44 | 53 | 59 | 68 | 72 |