Des lignes minimalistes et une structure légère avec un design discret et ultrafonctionnel.
Informations produit
Information produit
| EAN/UPC | 7612981940126 |
|---|---|
| Catégorie | Suspendue |
| Finition | Inox |
Caractéristiques produit
| Nombre de lampes | 2 |
|---|---|
| Type de lumière | Barre Led Velo 4000K |
| Télécommande | Oui |
| Ètanche | Non |
| Type de commande | Boutons poussoir |
| Nombre de vitesses | Voir fiche produit |
| Nombre de vitesses | 3+i |
| Fonction 24h | Timer |
| Arrêt temporisé | Oui 30' |
| Démarrage automatique | Non |
| WI-FI | Non |
| Typologie de filtre | Cassette |
| Type de filtre | Aluminium |
| Filtre à charbon | Oui |
Dimensions
| Largeur en mm | 409 mm |
|---|---|
| Diamètre de sortie | 150 |
Installation
| Type d'installation | Ilot |
|---|
Spécifications énergétiques
| Prise | Sans prise |
|---|---|
| Consommation énergétique/an | 56.9 |
| Classe d'eff. fluidodynamique | A |
| Classe énergétique éclairage | A |
| Classe énergét filtre graisse | G |
| Puissance moteur | 220-240V 60Hz |
| Groupe moteur | SP A+ |
| Nombre de moteur | 1 |
Description du produit
| Marque | ROBLIN |
|---|---|
| Famille de produit | Aucun |
| Gamme | Epsilone |
| Blower tech.name | D39 |
Spécifications produit
| Sensor qualité de l'air | Non |
|---|---|
| Classe énergétique | A |
| Clapet anti-retour | Non |
| Sortie arrière | Non |
| Lamp Type | Barre LED |
| UI Type | Touches |
| Zero goutte | Non |
Performances
| Vitesse | 1 | 2 | 3 | Boost |
| Debit d'aspiration m3/h | 280 | 400 | 570 | 700 |
| Pression maximum (Pa) | 450 | 540 | 580 | 590 |
| Puissance moteur (Watts) | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Niveau sonore (dB) | 48 | 56 | 64 | 68 |